Ceny
| Služby | |
|---|---|
| Měsíční paušál u podvojného účetnictví | 2000 Kč |
| Měsíční paušál daňové evidence | 1000 Kč |
| Položka v peněžním deníku | 16 Kč |
| Zpracování a odeslání kontrolního hlášení | 500 Kč |
| Podání opravného, následného nebo dodatečného DPH vč. kontrolního hlášení vinou klienta | 500 Kč |
| Zpracování mzdy jednoho zaměstnance - HPP, DOPČ | 300 Kč |
| Zpracování mzdy jednoho zaměstnance - DOPP | 300 Kč |
| Zpracování účetnictví pro SVJ a družstva | dohodou |
| Účetní závěrky | |
|---|---|
| Daňové přiznání z příjmů fyzických osob | 2500 Kč |
| Přehled na Okresní správu sociálního zabezpečení | 350 Kč |
| Přehled na příslušnou zdravotní pojišťovnu | 350 Kč |
| Daňové přiznání z příjmů právnických osob | 4000 Kč |
| Zákonná příloha k daňovému přiznání právnických osob | 500 Kč |
| Vložení účetní závěrky do sbírky listin OR | 500 Kč |
| Jednorázové služby | |
|---|---|
| Zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob, výdaje paušálem | 1500 Kč |
| Zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob dle §6 | 500 Kč |
| Přehled na Okresní správu sociálního zabezpečení | 350 Kč |
| Přehled na příslušnou zdravotní pojišťovnu | 350 Kč |
| Služby nad rámec účetnictví | |
|---|---|
| Statistické výkazy (jednorázově) | 500 Kč |
| Správa datové schránky klienta, e-mailu (měsíčně) | 200 Kč |
| Služba neuvedená shora bude účtována v této hodinové sazbě (za každou započatou čtvrt hodinu) | 350 Kč |
Potřebujete zaměřit budovu, rozdělit pozemek
nebo vytyčit jeho hranice?
Geo Bauer s.r.o.
geodetické práce
Nabízíme odborné geodetické práce zejména v katastru nemovitostí pro právnické i fyzické osoby.
Účetní služby - Geo Bauer s.r.o.
Tel.: +420 602 743 676
E-mail: geo-bauer@seznam.cz
IČ: 29097274
DIČ: CZ29097274
Všem klientům, včetně mimoplzeňských, zajišťujeme předání i převzetí dokladů v místě jejich sídla či provozovny (nebo dle dohody).
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24540.
Plzeň - kancelář
Lísková 12
312 00 Plzeň